Untersuchung | Anforderung | Einheit | Messung | Messung |
Messort | Gemeindehaus | Brunnen am Bach | ||
Messdatum | 16.11.2004 | 29.11.2006 | ||
Wassertemperatur | °C | 5 | 6.8 | |
Aerobe mesophile Keime | KBE/ml | 4 | 5 | |
Fäkalkeime Escherichia coli | < 100/ml | KBE/100ml | nn | nn |
Fäkalkeime Enterokokken | nn/100ml | KNE/100ml | nn | nn |
Gesamthärte | nn/100ml | °fH | 17.8 | 18.3 |
Säureverbrauch | °fH | 17.3 | 17.4 | |
Resthärte | °fH | 0.5 | 0.9 | |
Bicarbonat | HCO31- mg/l | 211.1 | 212.3 | |
Chlorid | Cl1- mg/l | nn | nn | |
Nitrat | < 40 | NO31- mg/l | nn | nn |
Sulfat | < 200 | SO42- mg/l | 6.9 | 8.1 |
Ammonium | < 0.1 | NH41+ mg/l | nn | nn |
Magnesium | Mg2+ mg/l | 14.7 | 14.9 | |
Calcium | Ca2+ mg/l | 47.3 | 48.9 | |
TOC | C mg/l | 0.15 | 0.13 | |
Gesamtresultat | o.k. | o.k. |
nn = nicht nachgewiesen
KBE = Koloniebildende Elemente
°fH = Französische Härtegrade
TOC = Totaler organischer Kohlenstoff
Untersuchung durch das Kantonale Labor und Lebensmittelkontrolle Graubünden www.kllgr.ch
Das Trinkwasser wird in der Schweiz gemäss Lebensmittelgesetz in sechs Härtestufen eingeteilt, welche in Millimol pro Liter mmol/l (das entspricht der Anzahl Teile Calcium- und Magnesiumteilchen pro Liter Wasser) oder in französischen Härtegraden °fH angegeben wird. Je höher der Gehalt ist, desto härter ist das Wasser. Je weicher das Wasser, desto weniger Waschmittel sind beim Waschen erforderlich.
Gesamthärte in °fH | Gesamthärte in mmol/l | Bezeichnung |
kleiner 7 | kleiner 0.7 | sehr weich |
grösser 7 bis 15 | grösser 0.7 bis 1.5 | weich |
grösser 15 bis 25 | grösser 1.5 bis 2.5 | mittelhart |
grösser 25 bis 32 | grösser 2.5 bis 3.2 | ziemlich hart |
grösser 32 bis 42 | grösser 3.2 bis 4.2 | hart |
grösser als 42 | grösser 4.2 | sehr hart |